儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 多氣體檢測儀 => 氣體檢測儀
美國MPOWER
美國MPOWER MW102 軍事毒物氣體檢測系統(tǒng)(無線傳輸版) 產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號:MW102
產(chǎn)品品牌:美國MPOWER
產(chǎn)品類別:有毒氣體檢測儀
產(chǎn)品備注:軍事毒物氣體檢測系統(tǒng)
美國MPOWER MW102 軍事毒物氣體檢測系統(tǒng)(無線傳輸版) 標準配置:
(1) YBSW 軍毒手操器主機
量程 0-20000ppm,分辨率 0.001ppm,無線傳輸
(2) MWG 便攜網(wǎng)關(guān)(4G+BLE+GPS)
標配:4G+BLE+GPS
(3) SLLP 個人防護報警儀
可燃氣(%LEL)/ 氧氣(O2)/ 硫化氫(H2S)/ 一氧化碳(CO)
(4)集氣袋含接頭 x2
(5)15 米延長采樣管
(6)快速操作指南
(7)合格證和裝箱單
(8)TWA 連續(xù)采樣三角支架含平臺和單肩背袋
美國MPOWER MW102 軍事毒物氣體檢測系統(tǒng)(無線傳輸版)技術(shù)指標:
(1)YBSW 軍毒手操器主機-【技術(shù)指標】
| 傳感器 | 10.6eV PID,可選 11.7eV |
| 檢測量程 | 0-20000ppm |
| 檢測分辨率 | 0.001ppm/1ppb |
| 檢測時間 | 2 秒 |
| 檢測準確性 | ≤3% |
| 采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
| *防護等級 | IP66(開機)/ IP67(關(guān)機) |
| 標定 | 兩點或三點標定;存儲最近的 10 次標定數(shù)據(jù) |
| 電池運行時間 | 可充電鋰電池,連續(xù)運行超過 24 小時 |
| 充電器 | Micro USB |
| 工作溫度/濕度 | -30℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
| 安全認證 | Class I, Div 1, Group ABCD |
| T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C | |
| Ex ia IIC T4 Ga | |
| II 1G Ex ia IIC T4 Ga | |
| European Conformity | |
| 中國認證 China Ex ia IIC T4 Ga | |
| 尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
| 重量 | 680g |
| 泵流量 | 450cc/分鐘(帶堵泵以及低流量報警) |
| 數(shù)據(jù)存儲及類型 | 連續(xù)存儲 12 個月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600 秒可調(diào)節(jié)) |
| *數(shù)據(jù)下載及通訊 | USB 連接線下載到電腦上直接對數(shù)據(jù)進行處理;數(shù)據(jù)可通過 USB 連接線實時通訊 |
| *顯示語言 | 中/英+符號 |
| *操作模式 | 檢測和編程 |
| 按鍵 | 四個按鍵 |
| 警示方式 | 95dB@30cm、LED 閃爍 |
| 抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 89/336/EEC |
| 顯示屏 | 128X128 點陣液晶,帶自動背光 |
| *校正系數(shù) | 內(nèi)置超過 770 種,客戶可自行定制 15 種(包括大規(guī)模殺傷武器 WMD 氣體表,見下表) |
| *屏幕可直接顯示 | 測量值、人員安全狀態(tài)、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等;檢測數(shù)據(jù)有實時曲線圖和數(shù)字兩種顯示模式 |
| *內(nèi)置無線模塊 | 300m 以內(nèi) |
| *無線網(wǎng)關(guān) | (490MHz+BLE+GPS)隨時定位,在無網(wǎng)絡(luò)下保持聯(lián)系 |
| *質(zhì)保 | 整機質(zhì)保 2 年 |
| 備注: 帶*號的指標是 YBSW 的特有指標,其他廠家難以達到。 | |
部分大規(guī)模殺傷性武器Weapons of Mass Destruction (WMD) 神經(jīng)毒性氣體表如下:

YBSW 手操器主機-【標準配置】
豪華攜帶箱
工業(yè)橡膠保護套
USB 數(shù)據(jù)通訊及充電套件
USB 接口車載充電器
可彎曲采樣探針
防塵防潮過濾器(5pc)
PID 清洗套裝
魯爾接頭含 1.2 米延長軟管(校準或采樣用)
(2)MWG 便攜網(wǎng)關(guān)-【技術(shù)指標】
MWG Gateway 便攜網(wǎng)關(guān)可以通過無線與檢測儀連接,實現(xiàn)傳輸數(shù)據(jù)以及報警信息的 需求,同時 MWG 可以通過內(nèi)置的藍牙模塊與 Android 系統(tǒng)的 app 連接。使用實時監(jiān)測檢 測儀現(xiàn)場的信息。MWG 內(nèi)置 GPS 或者北斗模塊,可以實現(xiàn)快速的人員定位。MWG 可同 時和 8 臺檢測儀連接,單鍵容易操作。MWG 可被廣泛的應(yīng)用在應(yīng)急救援、檢修、舊項目 改造、消防中隊、環(huán)保監(jiān)控等領(lǐng)域。
MWG 便攜網(wǎng)關(guān)-【標準配置】
EJLP 主機
EJLP 便攜天線
充電適配器和線纜
(3)SLLP 個人防護報警儀-【技術(shù)指標】
| 尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
| 重量 | 14 oz (400 g) |
| 傳感器配置 | LEL/O2/CO/H2S |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 標定 | 零點+標準氣體 |
| 電池運行時間 | 12 小時 |
| 電池充電時間 | 小于 6 小時 |
| 工作溫度/濕度 | -20℃~50℃/0~95%RH(無冷凝) |
| 安全認證 | Class I, Div 1, Group ABCD |
| T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C | |
| Ex ia IIC T4 Ga | |
| 中國認證 China Ex ia IIC T4 Ga | |
| CE 認證 | 2014/30/EU (EMC) |
| 計量認證 | 中國 CPA |
| 性能測試認證 | LEL (EN60079-29-1) Oxy (EN50104) |
| 泵流量 | 250cc/分鐘 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲 6 個月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600 秒可調(diào)節(jié) |
| 數(shù)據(jù)通訊 | Micro USB |
| 標定方式 | 手動和自動標定臺 |
| 按鍵 | 兩個按鍵 |
| 報警方式 | 95dB@30cm、LED 閃爍、振動 |
| 抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2014/30/EU |
| 顯示屏 | 128X128 點陣液晶,帶自動背光 |
| 顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱、實時顯示值、電池電壓、泵狀態(tài)(MP400P)、數(shù)據(jù)存儲狀態(tài)、安全策略指示 |
| 報警信號 | 高/低報警、TWA/STEL 報警、電池欠壓報警、傳感器故障報警、泵堵塞報警(MP400P)、超量程報警 |
| *質(zhì)保 | 整機質(zhì)保 2 年 |

SLLP 個人防護報警儀-【標準配置】
主機包括內(nèi)置泵/LEL/O2/CO/H2S
不銹鋼背夾
可充電鋰電池
充電適配器和線纜
校準適配器
過濾器(1 pc)
MW102, 軍事毒物氣體檢測系統(tǒng), 毒氣檢測儀, 盟譜安, 美國MPOWER
![]() |
|