儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 其他 => 電工類儀器儀表
美國(guó)Fluke
美國(guó)Fluke 2638A全能型數(shù)據(jù)采集器 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):2638A
產(chǎn)品品牌:美國(guó)Fluke
產(chǎn)品類別:其他測(cè)試儀
產(chǎn)品備注:數(shù)據(jù)采集器
美國(guó)Fluke 2638A全能型數(shù)據(jù)采集器 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
2638A 全能型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)延續(xù)了上一代產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),并進(jìn)一步提高了性能,增加了功能,使其成為當(dāng)今性能最優(yōu)異的數(shù)據(jù)采集器。
直流電壓測(cè)量基本準(zhǔn)確度高達(dá)0.0024%,熱電偶基本測(cè)量準(zhǔn)確度達(dá)到0.5℃,中文彩色顯示屏,易于使用的菜單系統(tǒng),工符合業(yè)安全等級(jí),這些性能無(wú)疑使2638A 成為數(shù)據(jù)采集系列產(chǎn)品中的一個(gè)典范。專業(yè)的6.5 位數(shù)字多用表模式更提供了額外的價(jià)值。
2638A 的差分模擬輸入通道可從22 個(gè)擴(kuò)展到66 個(gè)。同時(shí),其靈活的、通用的22 通道接線盒可用電纜接入各種類型的信號(hào)電纜至任一通道,連接和拆卸既快速又簡(jiǎn)單。每個(gè)輸入通道都可以測(cè)量交直流電壓、交直流電流、電阻、熱電偶、鉑電阻、熱敏電阻。
美國(guó)Fluke 2638A全能型數(shù)據(jù)采集器 產(chǎn)品特點(diǎn):
直流電壓測(cè)量基本準(zhǔn)確度0.0024%。
熱電偶測(cè)量準(zhǔn)確度0.5℃。
鉑電阻測(cè)量準(zhǔn)確度0.04℃。
單機(jī)最多66 通道的差分隔離輸入。
彩色趨勢(shì)圖形和分析。
易用的菜單系統(tǒng)。
多種類型輸入:交直流電壓、交直流電流、熱電偶、鉑電阻(2/3/4 線)、熱敏電阻電阻(2/4 線)、頻率。
多通道實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示。
6.5 位數(shù)字多用表功能。
掃描數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)觀察和繪圖功能。
可設(shè)內(nèi)置20個(gè)數(shù)學(xué)運(yùn)算通道。
單鍵截屏功能。
最快掃描速率:46 通道/ 秒。
內(nèi)部存儲(chǔ)器可保存75000個(gè)掃描數(shù)據(jù)/1000個(gè)設(shè)置文件。
前面板U 盤接口。
數(shù)據(jù)安全保護(hù)功能。
CAT II 300V 輸入安全等級(jí)。
美國(guó)Fluke 2638A全能型數(shù)據(jù)采集器 相關(guān)參數(shù):
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 直流電壓 | 量程:100?mV?~?300?V分辨力:0.1?μV?~?1?mV基本準(zhǔn)確度:?0.0024% |
| 量程: | 100?mV?~?300?V |
| 分辨力: | 0.1?μV?~?1?mV |
| 基本準(zhǔn)確度: | 0.00% |
| 交流電壓 | 量程:100?mV?~?300?V分辨力:0.1?μV?~?1?mV基本準(zhǔn)確度:?0.11% |
| 量程: | 100?mV?~?300?V |
| 分辨力: | 0.1?μV?~?1?mV |
| 基本準(zhǔn)確度: | 0.11% |
| 電阻 | 量程:100?Ω?~?100?MΩ分辨力:0.1?mΩ?~?100?Ω基本準(zhǔn)確度: |
| 量程: | 100?Ω?~?100?MΩ |
| 分辨力: | 0.1?mΩ?~?100?Ω |
| 基本準(zhǔn)確度: | |
| 頻率 | 量程:20?Hz?~?1?MHz準(zhǔn)確度:?0.01% |
| 量程: | 20?Hz?~?1?MHz |
| 準(zhǔn)確度: | 0.01% |
| RTD?(Pt?100) | 量程:-200?°C?~?600?°C分辨力:??0.001?°C準(zhǔn)確度:?0.016?°C |
| 量程: | -200?°C?~?600?°C |
| 分辨力: | 0.001?°C |
| 準(zhǔn)確度: | 0.016?°C |
| J?型熱電偶 | 量程:-210?~?1,200?°C分辨力:?0.01?°C準(zhǔn)確度:?0.53?°C |
| 量程: | -210?~?1,200?°C |
| 分辨力: | 0.01?°C |
| 準(zhǔn)確度: | 0.53?°C |
| K?型熱電偶 | 量程:-270?°C?~?1,372?°C分辨力:?0.01?°C準(zhǔn)確度:?0.60?°C |
| 量程: | -270?°C?~?1,372?°C |
| 分辨力: | 0.01?°C |
| 準(zhǔn)確度: | 0.60?°C |
| T?型熱電偶 | 量程:-270?°C?~?400?°C分辨力:?0.01?°C準(zhǔn)確度:?0.62?°C |
| 量程: | -270?°C?~?400?°C |
| 分辨力: | 0.01?°C |
| 準(zhǔn)確度: | 0.62?°C |
| 其他熱電偶類型 | R,?S,?N,?E,?B,?C,?D,?G,?L,?M,?U,?W |
| 通用指標(biāo) | |
| 通道 | 22?~?66個(gè)模擬輸入;8個(gè)數(shù)字輸入、輸出和6個(gè)報(bào)警輸出(TTL);1個(gè)計(jì)數(shù)器 |
| 電源 | 電源電壓?100?V?至?240?V四檔可選,100V,?120V,220V,240V頻率?47Hz?至?440Hz,開(kāi)機(jī)自動(dòng)識(shí)別功率:34VA?峰值(平均24W) |
| 通訊 | LAN?10/100?Mb,TCPIP?DHC遠(yuǎn)程命令:?SCPI命令集 |
| 內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 57000個(gè)掃描讀數(shù)1000個(gè)設(shè)置文件 |
| 文件安全性 | 雙級(jí)別,管理員,4個(gè)安全用戶,普通用戶狀態(tài) |
| 報(bào)警輸出 | 6個(gè)TTL輸出?–?可分配一個(gè)或幾個(gè)通道 |
| 報(bào)警設(shè)定點(diǎn) | 每通道可分配兩個(gè)報(bào)警點(diǎn),?Hi?Lo,Hi?Hi,Lo?Lo |
| 語(yǔ)言 | 中文,英文,法文,德文等九種語(yǔ)言 |
| 環(huán)境溫度 | 操作?0?℃?~?50?℃存儲(chǔ)?20?℃?~?70?℃預(yù)熱?一個(gè)小時(shí)全面達(dá)到準(zhǔn)確度指標(biāo) |
| 相對(duì)濕度(非冷凝) | 操作:?0?℃?~?28?℃?<90%28?℃?~?40?℃?<75%40?℃?~?50?℃?<50%儲(chǔ)存:?:?20?°C?~?70?°C?<95% |
| 重量 | 6公斤 |
| 尺寸 | 150?x?285?x?385mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架高度 | 3?U |
![]() |
|