儀器所屬分類(lèi):產(chǎn)品中心 => 環(huán)保檢測(cè)儀 => 風(fēng)速儀
美國(guó)TSI
美國(guó)TSI 9535A風(fēng)速儀 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):9535A
產(chǎn)品品牌:美國(guó)TSI
產(chǎn)品類(lèi)別:風(fēng)速風(fēng)向
產(chǎn)品備注:風(fēng)速儀
美國(guó)TSI 9535A風(fēng)速儀 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
?9535A風(fēng)速儀如同以單個(gè)儀表的價(jià)格提供了多個(gè)儀表。
?9535A使用配有多個(gè)傳感器的單一探頭同時(shí)檢測(cè)和數(shù)據(jù)記錄多個(gè)通風(fēng)參數(shù)。
?9535A檢測(cè)流速和溫度;并且計(jì)算流量。
?9535A型配有鉸接式探頭。
美國(guó)TSI 9535A風(fēng)速儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
?操作簡(jiǎn)便
?精確的風(fēng)速檢測(cè)
?0 至 6,000 ft/min(0 至 30 m/s)范圍
?同時(shí)檢測(cè)溫度和速度
?計(jì)算體積流率及實(shí)際/標(biāo)準(zhǔn)流速
?同時(shí)顯示多達(dá)三個(gè)測(cè)量值
?記錄 12,700 多個(gè)樣本數(shù)據(jù)及 100 個(gè)測(cè)試 ID 數(shù)據(jù)
?提供直探頭版 (9535)
美國(guó)TSI 9535A風(fēng)速儀 產(chǎn)品應(yīng)用:
?暖通空調(diào)系統(tǒng)性能
?調(diào)試
?操作簡(jiǎn)便
?設(shè)備維護(hù)
?關(guān)鍵環(huán)境認(rèn)證
?管道檢測(cè)
美國(guó)TSI 9535A風(fēng)速儀 相關(guān)參數(shù):
| 檢測(cè)參數(shù)/型號(hào) | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
| 風(fēng)速 | 范圍 | 0~30?m/s | |||
| 精度1&2 | 讀數(shù)的±?3%或±?0.015m/s,較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風(fēng)管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
| 體積流量量程 | 實(shí)際量程是風(fēng)速和風(fēng)管尺寸的函數(shù) | ||||
| 溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | 14~140℃ | ||
| 精度3 | ±?0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 相對(duì)濕度(濕球溫度、露點(diǎn)溫度) | 范圍 | / | 0~95%RH | / | |
| 精度4 | ±?3%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 12700個(gè)數(shù)據(jù)和100個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||
| 數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s~1h | ||||
| 時(shí)間常數(shù)用戶 | 自定義 | ||||
| 工作溫度 | 主機(jī) | 5~45℃ | |||
| 傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | ||||
| 儀器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
| 主機(jī)外部尺寸 | 8.4?cm?×?17.8?cm?×?4.4?cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | 101.6?cm | |||
| 頂部直徑 | 7.0?mm | / | 7.0?mm | / | |
| 基座直徑 | 13.0?mm | 13.0?mm | |||
| 可折彎探頭 | 長(zhǎng)度 | / | 16.26?cm | / | 16.26?cm |
| 尺寸直徑 | 9.5?mm | 9.5?mm | |||
| 供電 | 四節(jié)AA電池或可選AC適配器 | ||||
| 1當(dāng)溫度范圍超過(guò)5~65℃后,風(fēng)速測(cè)量值需要修正; | |||||
| 2該精度指測(cè)量0.15~30m/s時(shí)的精度 | |||||
| 3該精度指測(cè)量環(huán)境溫度為25℃時(shí)的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補(bǔ)償 | |||||
| 4該精度指測(cè)量環(huán)境溫度為25℃時(shí)的精度,溫度變化后,需要增加0.2%?RH/℃的補(bǔ)償,包括了1%的滯后 | |||||
![]() |
|