儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 環(huán)保檢測儀 => 風壓計
美國TSI
美國TSI 5815微壓計 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號:5815
產(chǎn)品品牌:美國TSI
產(chǎn)品類別:風速風向
產(chǎn)品備注:微壓計
美國TSI 5815微壓計 產(chǎn)品簡介:
?DP-Calc微壓計5815使您能夠輕松進行暖通空調(diào)壓力檢測。
?DP-Calc微壓計5815結(jié)構(gòu)穩(wěn)固的儀器可配套皮托管探頭用于檢測管道流速。
?DP-Calc微壓計5815操作簡便,手持式數(shù)字微壓計適用于快速、精確地進行壓差和靜壓檢測。
美國TSI 5815微壓計 產(chǎn)品特點:
?測量-15至+15英寸水柱(-3735 Pa 至 +3735 Pa)范圍的壓差和靜壓
?計算和顯示使用皮托管時的流速
?可變時間常量
?數(shù)據(jù)統(tǒng)計
美國TSI 5815微壓計 產(chǎn)品應(yīng)用:
?暖通空調(diào)調(diào)試和故障檢修
?測試和平衡
?皮托管管道測量
?靜壓測量
?過濾器、線圈、風扇和擴散器壓降
?環(huán)境氣流測試
美國TSI 5815微壓計 相關(guān)參數(shù):
| 5815 | 5825 | ||
| 壓力 | 范圍1 | -28.0~+28.0?mm?Hg,-3735~+3735Pa | |
| 誤差 | ±?0.01?mmHg,讀數(shù)的±?1%?±?1Pa | ||
| 分辨率 | 1Pa,0.001?mm?Hg | ||
| 風速(皮托管) | 范圍2 | 0.27~78.7m/s | |
| 精度3 | 在10.16m/s?下,±?1.5% | ||
| 分辨率 | 0.1?m/s | ||
| 儀器溫度要求 | 操作溫度 | 5~45℃ | |
| 存儲溫度 | -20~60℃ | ||
| 風管尺寸 | / | 1~635cm,增量0.1cm | |
| 體積流量 | 量程 | 實際量程是風速、壓力、實際風管面積和K?系數(shù)的函數(shù) | |
| 數(shù)據(jù)存儲能力 | 容量 | 12700?個數(shù)據(jù)和100?個數(shù)據(jù)組 | |
| 采集間隔 | 1s~1h | ||
| 儀器尺寸 | 8.4?cm?×?17.8?cm?×?4.4?cm | ||
| 儀器重量?(帶電池) | 0.27kg | ||
| 供電 | 四節(jié)AA?電池或可選AC?適配器 | ||
| 1?量程上限=7?psi(190?in.?H2O,?360mmHg,?48kPa) | |||
| 2?用壓力測量風速的方法不推薦在5m/s?風速下使用 | |||
| 3?精度是從壓力換算為風速轉(zhuǎn)換率的函數(shù)。當實際壓力值增大時,精度增大 | |||
![]() |
|